連続測温プローブ | 保護管(MZ管)| 消耗型熱電対 | 製鋼・鋳物・銅合金などの製造に貢献する日本サーモテック株式会社
サイト内検索 >>
| 品名 | 3ゾーン縦横型管状炉 |
|---|

| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 形式 | 管状式電気炉 |
| ヒーター出力 | 10kw |
| 炉内有効寸法 | Ø60 x L200 |
| 制御方法 | プログラムPID式 SCR駆動制御 |
| 検定・校正 対象品 | B / R/ K / N |
| 検定・校正 可能温度範囲 | 600 ~ 1,550℃ |
| 検定・校正 可能寸法 | L450 ~ |
| 備考 |
— |
|---|


| 品名 | 3ゾーン縦横型管状炉 |
|---|

| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 形式 | 管状式電気炉 |
| ヒーター出力 | 10kw |
| 炉内有効寸法 | Ø60 x L200 |
| 制御方法 | プログラムPID式 SCR駆動制御 |
| 検定・校正 対象品 | B / R/ K / N |
| 検定・校正 可能温度範囲 | 600 ~ 1,550℃ |
| 検定・校正 可能寸法 | L450 ~ |
| 備考 |
— |
|---|